Unold 58105 Induktionskochfeld Test
UNOLD 58105
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- Touchpad-Bedienung
- 10 Temperaturstufen
- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
Vorteile
- Leistungsstark mit bis zu 2.000 Watt
- mit komfortabler Touchpad-Bedienung
Nachteile
- Gerät reagiert sehr träge
- defektanfällig?
Weitere Daten
| Marke / Hersteller | UNOLD |
|---|---|
| Produkttitel | 58105 |
| Anzahl der Heizelemente | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Volt | 240 Volt |
| Watt | 2000 Watt |
| Kundenstimmen | 4.2/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN / GTIN | 4011689581052 |
| Herstellerpreis (UVP) | 63.23 Euro |
| Produktdatenblatt anzeigen | |
Beim Modell 58105 handelt es sich um eine Induktionskochplatte des Herstellers Unold. Sie erzielt eine maximale Leistung von 2.000 Watt und solle durch ihre edle Glaskeramik-Oberfläche auch optisch bestechen. Wir haben hinterfragt, wie sich der Artikel in der Praxis bei den bisherigen Amazon-Usern präsentieren konnte und die diesbezüglichen Erfahrungsberichte ausgewertet.
Wie ist die Ausstattung?
Unold beziffert die Größe der 58105 Induktionskochplatte aus eigenem Hause auf 36 X 29 X 7 cm. Das Gerät arbeite ohne eine Abwärme oder Nachhitze und verringere hierdurch eine Verbrennungsgefahr erheblich. Gesteuert werde die Platte mittels einer komfortablen Touchpad-Bedienung, dank dem eingebauten Timer könne man die Platte auf bis zu 180 Minuten programmieren, sagt Unold. Die Temperatureinstellung erfolgt über 10 Temperaturstufen im Rahmen von 60 bis 240 Grad. Serienmäßig verfügt das Gerät über einen Überhitzungsschutz und eine Kindersicherung. Wir vergeben 3 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Leider zeigt sich die bisherige Kunden-Mehrheit in den Erfahrungsberichten und Bewertungen der Amazon-User nicht sehr angetan von diesem Produkt. Die 58105 Induktionsplatte von Unold schneidet im Durchschnitt sehr schlecht ab. Häufig wird ein Problem mit dem Ein-/ und Ausschalter beklagt, dieser funktioniere kaum und wenn dann nur sehr träge, generell sei die Bedienung sehr träge und ermögliche damit keine sachgerechte Handhabung, betonen die Kunden. Auch wird von Totalausfällen des Gerätes nach bereits einem Monet berichtet. Wir vergeben 1.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-/Leistungsverhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Der Preis ist günstig und an sich akzeptabel, allerdings nur, wenn auch die Qualität stimmt. Bei diesem Gerät bestehen jedoch erhebliche Zweifel an einer vernünftigen Qualität und Leistung, sodass wir diesem Kaufpreis nichts Positives abgewinnen können. Wir vergeben 2 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Schnitt zeigt kein Gutes Bild von der Unold. Zu viele Beschwerden lassen kein solides Qualitätsprodukt vermuten. Nach Abschluss unserer Arbeit stufen wir die 58105 Induktionskochplatte von Unold in die Gruppe „Nicht Empfehlenswert“ ein. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 2.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 30 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.2 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenProduktdatenblatt - UNOLD 58105
| Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |
| Geräteplatzierung | Arbeitsplatte |
| Größe der Kochfeldbreite | 29 cm |
| Kochfeldtyp | Keramik |
| Art der Oberfläche | Glaskeramik |
| Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 1 Zone(n) |
| Anzahl der Gasbrenner | 0 Zone(n) |
| Anzahl der elektrischen Herdplatten | 1 Zone(n) |
| Typ Kochzone 1 | Regelmäßig |
| Kochzone 1 Form | Rund |
| Position Kochzone 1 | Mittig |
| Stromquelle Kochzone 1 | Elektro |
| Leistung Kochzone 1 | 2000 W |
| Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche | 1 |
| Bedienfeld Farbe | Schwarz |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| Standard Herdplatte/Kochzone | 2000 W |
| Anzahl der Leistungsstufen | 6 |
| Temperaturbereich (T-T) | 60 - 240 °C |
| Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Steuerungsposition | Vorne oben |
| Eingebautes Display | Ja |
| Timer | Ja |
| Timer-Typ | Digital |
| Kindersicherung | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Einfach zu säubern | Ja |
| Rutschfeste Füße | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Integrierte Haube | Nein |
| Anschlusswert (elektrisch) | 2000 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Stecker | Type C (CEE 7/17) |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Sprachen des Handbuchs | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch |
| Breite | 290 mm |
| Tiefe | 358 mm |
| Höhe | 67 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Kabellänge | 1,35 m |
| Verpackungsbreite | 327 mm |
| Verpackungstiefe | 93 mm |
| Verpackungshöhe | 418 mm |
| Paketgewicht | 3,02 kg |
| Konformitätsbescheinigungen | CE |
| Ursprungsland | China |
| Gewicht der Papierverpackung | 340 g |
| Gewicht der Plastikverpackung | 57 g |
| Anderes Verpackungsgewicht | 0,5 g |
| Menge pro Versandkarton | 2 Stück(e) |
| Palettenlänge (brutto) | 80 cm |
| Palettenbreite (brutto) | 120 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 2,1 m |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 85166050 |
| Palettengewicht (brutto) | 330 kg |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 1516 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | 3140 Stück(e) |
| Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC) | 3684 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 96 Stück(e) |
| Breite des Versandkartons | 335 mm |
| Länge des Versandkartons | 195 mm |
| Höhe des Versandkartons | 435 mm |
| Gewicht Versandkarton | 6,3 kg |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 2 Stück(e) |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 4011689 521058 |
